種類別名称 | 乳製品乳酸菌飲料 | |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 | |
賞味期限 | 製造日含む8日 | |
容量 | 90ml | |
栄養成分 90mlあたり |
エネルギー | 56kcal |
たんぱく質 | 3.0g | |
脂質 | 1.2g | |
炭水化物 | 10.1g | |
食塩相当量 | 0.1g | |
カルシウム | 123mg |
種類別名称 | 乳製品乳酸菌飲料 | |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 | |
賞味期限 | 製造日含む8日 | |
容量 | 90ml | |
栄養成分 90mlあたり |
エネルギー | 56kcal |
たんぱく質 | 3.0g | |
脂質 | 1.2g | |
炭水化物 | 10.1g | |
食塩相当量 | 0.1g | |
カルシウム | 123mg |